こんにちは!こうじです。
本日は米国ETFの時価総額ランキングをまとめてみたいと思います。
まとめてみると意外とためになる事もあると思いますので、参考になれば嬉しいです。
では、早速ランキングを見ていきたいと思います。
米国ETF時価総額ランキング
米国ETFの時価総額を下記にまとめていきます。
順位 | 銘柄 | 純資産総額 | 信託報酬 | 運用期間 | 運用会社 |
1 | IVV | 23.9兆 | 0.03% | 20.3年 | ブラックロック |
2 | VTI | 18.1兆 | 0.03% | 19.3年 | バンガード |
3 | VOO | 18.1兆 | 0.03% | 10.0年 | バンガード |
4 | QQQ | 15.4兆 | 0.20% | 21.5年 | インベスコ |
5 | AGG | 8.5兆 | 0.05% | 17.0年 | ブラックロック |
6 | GLD | 8.3兆 | 0.40% | 15.8年 | ステート・ストリート |
7 | VEA | 8.2兆 | 0.05% | 13.2年 | バンガード |
8 | VUG | 7.0兆 | 0.04% | 16.6年 | バンガード |
9 | VWO | 6.7兆 | 0.10% | 15.5年 | バンガード |
10 | BND | 6.5兆 | 0.04% | 13.4年 | バンガード |
11 | LQD | 6.1兆 | 0.15% | 18.2年 | ブラックロック |
12 | IEMG | 5.9兆 | 0.14% | 7.9年 | ブラックロック |
13 | VTV | 5.6兆 | 0.04% | 16.6年 | バンガード |
14 | VIG | 5.2兆 | 0.06% | 14.4年 | バンガード |
15 | EFA | 5.2兆 | 0.32% | 19.1年 | ブラックロック |
16 | IJH | 4.9兆 | 0.05% | 20.3年 | ブラックロック |
17 | IJR | 4.7兆 | 0.06% | 20.3年 | ブラックロック |
18 | IWM | 4.5兆 | 0.19% | 20.3年 | ブラックロック |
19 | VGT | 4.3兆 | 0.10% | 16.6年 | バンガード |
20 | VCIT | 4.2兆 | 0.05% | 10.8年 | バンガード |
21 | XLK | 4.1兆 | 0.13% | 21.8年 | ステート・ストリート |
22 | VO | 3.8兆 | 0.04% | 16.6年 | バンガード |
23 | IAU | 3.4兆 | 0.25% | 15.6年 | ブラックロック |
24 | VCSH | 3.4兆 | 0.05% | 10.8年 | バンガード |
25 | HYG | 3.3兆 | 0.49% | 13.4年 | ブラックロック |
26 | BNDX | 3.2兆 | 0.08% | 7.3年 | バンガード |
27 | VB | 3.2兆 | 0.05% | 16.6年 | バンガード |
28 | VYM | 2.9兆 | 0.06% | 13.8年 | バンガード |
29 | BSV | 2.8兆 | 0.07% | 13.4年 | バンガード |
30 | VEU | 2.7兆 | 0.13% | 21.8年 | バンガード |
31 | XLV | 2.7兆 | 0.13% | 21.8年 | ステート・ストリート |
32 | VXUS | 2.7兆 | 0.08% | 9.6年 | バンガード |
33 | EEM | 2.6兆 | 0.68% | 17.4年 | ブラックロック |
34 | DIA | 2.6兆 | 0.16% | 22.7年 | ステート・ストリート |
35 | TIP | 2.5兆 | 0.19% | 16.8年 | ブラックロック |
36 | MBB | 2.4兆 | 0.06% | 13.5年 | ブラックロック |
37 | SHY | 2.2兆 | 0.15% | 18.2年 | ブラックロック |
38 | VV | 2.2兆 | 0.04% | 16.6年 | バンガード |
39 | IGSB | 2.1兆 | 0.06% | 13.7年 | ブラックロック |
40 | SHV | 2.1兆 | 0.15% | 13.7年 | ブラックロック |
以上米国ETFの時価総額40位までをまとめてみました。
見てわかる通りブラックロック社・バンガード社・ステート・ストリート社が占めていることがわかります。
世界の資産運用会社トップ20
前項で見ていただいたETFランキングの上位運用会社が、どれほど凄い会社なのかを世界の資産運用会社トップ20で見ていただきたいと思います。
2018年12月末のデータになります。
順位 | 運用会社 | 市場 | 総資産 |
1 | BlackRock | U.S. | 633兆4367億 |
2 | Vanguard Group | U.S. | 515兆8607億 |
3 | State Street Global | U.S. | 266兆1974億 |
4 | Fidelity Investments | U.S. | 257兆178億 |
5 | Allianz Group | Germany | 237兆7550億 |
6 | J.P.Morgan Chase | U.S. | 210兆6220億 |
7 | Bank of New York Mellon | U.S. | 182兆5320億 |
8 | Amundi | France | 181兆7333億 |
9 | Capital Group | U.S. | 177兆8023億 |
10 | AXA Group | France | 172兆6293億 |
11 | Goldman Sachs Group | U.S. | 163兆4520億 |
12 | Prudential Financial | U.S. | 145億9905億 |
13 | Deutsche Bank | Germany | 137兆9730億 |
14 | Legal & General Group | U.S. | 136兆5979億 |
15 | UBS | Switzerland | 129兆6209億 |
16 | BNP Paribas | France | 124兆6364億 |
17 | Northern Trust Asset Management | U.S. | 113兆3564億 |
18 | Wellington Management | U.S. | 106兆3592億 |
19 | Wells Fargo | U.S. | 102兆2582億 |
20 | T.Rowe Price | U.S. | 102兆38億 |
以上の表を見るとブラックロック社は世界最大の資産運用会社であることがわかります。
次にバンガード社、ステート・ストリート社と続きます。
よってこのブラックロック社・バンガード社・ステート・ストリート社の3社が運営するETFであれば安心して運用を任せる事が出来るし、破綻するリスクも少ないと言えるでしょう。
是非、海外ETFを購入される場合は運用会社も含めて検討されると良いと思います。
米国ETFの時価総額ランキング・世界の資産運用会社ランキングのまとめ
ひと昔前は、日本に在住されている個人投資家は海外ETFの購入がハードルが高くて買いにくかったのが現状でした。
しかし、現在は楽天証券・SBI証券・マネックス証券などのネット証券で簡単に参入できる市場になりました。
日本人になじみの投資信託は、ぼったくり商品が多いのが現状です。
それは世界最大の資産運用会社が運用している商品の信託報酬を見れば一目瞭然です。
わざわざ日本の銀行の窓口や証券会社に足を運んで、ぼったくり金融商品を買わなくても、素晴らしい資産運用会社が運営している金融商品を購入して将来の資産を築いた方が安心で確実でしょう。
もっと皆さんの資産運用が身近になるように今回はETFと資産運用会社のランキングをまとめてみました。
参考になれば嬉しいです。
また明日以降も宜しくお願い致します。